Evaluación de híbridos de maíz a campo en franjas

Compartir:

El ensayo se realizó en las cercanías de El Carretero, en el establecimiento rural “Don Mario” a cargo del Ing. Agr. Hernán Harispe (Matrícula 462). La siembra se realizó el 5 de diciembre de 2022, se ferƟlizó con 120 de DAP en la línea y luego se aplicaron 200 kg de urea al voleo en V2.

La siembra se realizó en franjas de 380 metros por 8 surcos, sin repeƟción.

Resultados

Tabla 1: Rendimiento en grano, humedad y peso del grano en función del híbrido y la densidad de siembra.

 

 

 

Híbrido

Rendimiento Kg ha-1 Humedad  (%) Peso de 1000 (g)
32000 48000 Promedio 32000 48000 32000 48000
P2021 10646 9222 9934 13.8 12.8 357 355
NS7921 11182 7931 9556 15.3 14.1 357 390
NS7621 10064 8665 9364 14.1 13.7 387 387
SRM6620 10137 8497 9317 13.6 14.1 347 337
EXP354 10870 7636 9253 15.0 14.5 332 336
AX7784 11434 6890 9162 14.2 12.8 385 399
ACA482 10215 7772 8994 13.1 13.1 392 386
DUO225 10588 7372 8980 13.3 13.4 368 368
DK7447 10018 7851 8935 14.9 14.0 380 379
NK3007 10280 7588 8934 15.3 13.9 427 432
LT721 9955 7782 8869 12.8 14.0 367 360
ST9741-20 9049 8508 8779 12.9 14.0 364 358
AX7761 9809 7665 8737 14.8 13.7 315 348
ST9820-20 9058 8261 8659 14.4 13.3 355 354
NK842 9991 7316 8654 14.8 13.7 306 335
DK7303 10036 7109 8573 14.0 12.9 320 322
DK7272 10298 6593 8446 14.0 13.1 370 377
NK870 9460 7326 8393 13.9 14.0 377 365
ADV8115 9173 7307 8240 14.7 14.0 331 332
LG30870 9033 7200 8117 13.7 14.7 360 386
LX161 9298 6934 8116 13.6 13.1 294 398
LT718 9156 7038 8097 13.9 12.4 375 381
P2167 9290 6669 7979 14.0 13.9 350 333
ADV8122 8895 6543 7719 13.6 13.8 378 367
ACA476 8058 5509 6783 14.0 12.8 364 362

 

Figura 1: Rendimiento en grano de los híbridos evaluados en función de la densidad de siembra.

Hernán Harispe, Adrián Echeto y Fernando Ross


Compartir:

Más de tu interés Más del autor

CLOSE
CLOSE